Size Guide

Adult Footwear Size

Adidas

Foot Length EU UK US - Men's US - Women's
22.1 CM EU 36 UK 3.5 US 4 US 5
22.5 CM EU 36 2/3 UK 4 US 4.5 US 5.5
22.9 CM EU 37.3 UK 4.5 US 5 US 6
23.3 CM EU 38 UK 5 US 5.5 US 6.5
23.8 CM EU 38.6 UK 5.5 US 6 US 7
24.2 CM EU 39 1/3 UK 6 US 6.5 US 7.5
24.6 CM EU 40 UK 6.5 US 7 US 8
25 CM EU 40 2/3 UK 7 US 7.5 US 8.5
25.5 CM EU 41.3 UK 7.5 US 8 US 9
25.9 CM EU 42 UK 8 US 8.5 US 9.5
26.3 CM EU 42.6 UK 8.5 US 9 US 10
26.7 CM EU 43 1/3 UK 9 US 9.5 US 10.5
27.1 CM EU 44 UK 9.5 US 10 US 11
27.6 CM EU 44 2/3 UK 10 US 10.5 US 11.5
28 CM EU 45.3 UK 10.5 US 11 US 12
28.4 CM EU 46 UK 11 US 11.5 US 12.5
28.8 CM EU 46.6 UK 11.5 US 12 US 13
29.3 CM EU 47 1/3 UK 12 US 12.5 US 13.5
29.7 CM EU 48 UK 12.5 US 13 US 14
30.1 CM EU 48 2/3 UK 13 US 13.5 US 14.5
30.5 CM EU 49.3 UK 13.5 US 14 US 15
31 CM EU 50 UK 14 US 14.5 US 15.5


Nike

Foot Length EU UK US - Men's US - Women's
22.5 CM EU 35.5 UK 3 US 3.5 US 5
23 CM EU 36 UK 3.5 US 4 US 5.5
23.5 CM EU 36.5 UK 4 US 4.5 US 6
23.5 CM EU 37.5 UK 4.5 US 5 US 6.5
24 CM EU 38 UK 5 US 5.5 US 7
24.5 CM EU 38.5 UK 5.5 US 6 US 7.5
24.5 CM EU 39 UK 6 US 6.5 US 8
25 CM EU 40 UK 6 US 7 US 8.5
25.5 CM EU 40.5 UK 6.5 US 7.5 US 9
26 CM EU 41 UK 7 US 8 US 9.5
26.5 CM EU 42 UK 7.5 US 8.5 US 10
27 CM EU 42.5 UK 8 US 9 US 10.5
27.5 CM EU 43 UK 8.5 US 9.5 US 11
28 CM EU 44 UK 9 US 10 US 11.5
28.5 CM EU 44.5 UK 9.5 US 10.5 US 12
29 CM EU 45 UK 10 US 11 US 12.5
29.5 CM EU 45.5 UK 10.5 US 11.5 US 13
30 CM EU 46 UK 11 US 12 US 13.5
30.5 CM EU 47 UK 11.5 US 12.5 US 14
31 CM EU 47.5 UK 12 US 13 US 14.5
31.5 CM EU 48 UK 12.5 US 13.5 US 15
32 CM EU 48.5 UK 13 US 14 US 15.5


Puma

Foot Length EU UK US - Men's
24 CM EU 38 UK 5 US 6
24.5 CM EU 38.5 UK 5.5 US 6.5
25 CM EU 39 UK 6 US 7
25.5 CM EU 40 UK 6.5 US 7.5
26 CM EU 40.5 UK 7 US 8
26.5 CM EU 41 UK 7.5 US 8.5
27 CM EU 42 UK 8 US 9
27.5 CM EU 42.5 UK 8.5 US 9.5
28 CM EU 43 UK 9 US 10
28.5 CM EU 44 UK 9.5 US 10.5
29 CM EU 44.5 UK 10 US 11
29.5 CM EU 45 UK 10.5 US 11.5
30 CM EU 46 UK 11 US 12
30.5 CM EU 46.5 UK 11.5 US 12.5
31 CM EU 47 UK 12 US 13
31.5 CM EU 48.5 UK 13 US 14
32 CM EU 49.5 UK 14 US 15
32.5 CM EU 51 UK 15 US 16


Kids Footwear Size

Age 0 -3 Years

UK US EU Foot Length
0k 1C 16 8.1 CM
1k 2C 17 9 CM
2k 3C 18 9.8 CM
3k 4C 19 10.6 CM
4k 5C 20 11.5 CM
5k 5.5C 21 12.3 CM
5.5k 6C 22 12.8 CM
6k 6.5C 23 13.2 CM
6.5k 7C 23.5 13.6 CM
7k 7.5C 24 14 CM
7.5k 8C 25 14.5 CM
8k 8.5C 25.5 14.9 CM
8.5k 9C 26 15.3 CM
9k 9.5C 26.5 15.7 CM
9.5k 10C 27 16.1 CM

Age 4 -7 Years

UK US EU Foot Length
10k 10.5C 28 16.6 CM
10.5k 11C 28.5 17 CM
11k 11.5C 29 17.4 CM
11.5k 12C 30 17.8 CM
12k 12.5C 30.5 18.3 CM
12.5k 13C 31 18.7 CM
13k 13.5C 31.5 19.1 CM
13.5k 1Y 32 19.5 CM
UK 1 1.5Y 33 20 CM
UK 1.5 2Y 33.5 20.4 CM
UK 2 2.5Y 34 20.8 CM
UK 2.5 3Y 35 21.2 CM


Age 8-16 Years

UK US EU Foot Length
UK 3 3.5Y 35.5 21.6 CM
UK 3.5 4Y 36 22.1 CM
UK 4 4.5Y 36.6 22.5 CM
UK 4.5 5Y 37.3 22.9 CM
UK 5 5.5Y 38 23.3 CM
UK 5.5 6Y 38.6 23.8 CM
UK 6 6.5Y 39.3 24.2 CM
UK 6.5 7Y 40 24.6 CM
UK 7 7.5Y 40.6 25 CM


HOW TO MEASURE

Follow these easy steps to get the right size. For the best fit, measure your feet at the end of the day.

1. Step on а piece of paper with your heel slightly touching a wall behind.
2. Мark the end of your longest toe on the paper (you might need a friend to help you) and measure from the wall to the marking.
3. Do the same for the other foot and compare measurements with the size chart to get the right size.

Adidas Men's Tops

Product label XS S M L XL 2XL 3XL
Chest 83 - 86 cm 87 - 92 cm 93 - 100 cm 101 - 108 cm 109 - 118 cm 119 - 130 cm 131 - 142 cm
Waist 71 - 74 cm 75 - 80 cm 81 - 88 cm 89 - 96 cm 97 - 106 cm 107 - 119 cm 120 - 132 cm
Hip 82 - 85 cm 86 - 91 cm 92 - 99 cm 100 - 107 cm 108 - 116 cm 117 - 125 cm 126 - 135 cm

 

Adidas Men's Bottoms

Product label XS S M L XL 2XL 3XL
Waist 71 - 74 cm 75 - 80 cm 81 - 88 cm 89 - 96 cm 97 - 106 cm 107 - 119 cm 120 - 132 cm
Hip 82 - 85 cm 86 - 91 cm 92 - 99 cm 100 - 107 cm 108 - 116 cm 117 - 125 cm 126 - 135 cm
Inseam 81 cm 81.5 cm 82 cm 82.5 cm 83cm 82.5cm 82 cm

 

HOW TO MEASURE
Grab a tape measure, write down the measurements and compare with our size chart for the right size.

Hold the tape horizontally to measure:
1. Chest, around the widest part
2. Waist, around the narrowest part
3. Hip, around the widest part, keeping the feet close together

Hold the tape vertically to measure:
4. Inseam, from the crotch to the floor
5. Height, from the top of the head to the floor, keeping a straight posture

Nike Men's Tops

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 124 124 - 136 136 - 148 148 - 160
Waist (cm) 57 - 65 65 - 73 73 - 81 81 - 89 89 - 97 97 - 109 109 - 121 121 - 133 133 - 145
Hip (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136 136 - 148
Height (cm) < 170 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183

 

How To Measure
CHEST: Measure around the fullest part of your chest, keeping the measuring tape horizontal.
WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side), keeping the tape horizontal.
HIPS: Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape horizontal.

Nike Men's Bottoms

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Waist (cm) 57 - 65 65 - 73 73 - 81 81 - 89 89 - 97 97 - 109 109 - 121 121 - 133 133 - 145
Hip (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136 136 - 148
Height (cm) < 170 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183

 

How To Measure
WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side), keeping the tape horizontal.
HIPS: Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape horizontal.